Kurinodake Nansyukan Tentative reservation request(Kagoshima) | Hot springs deep inside Japan

  • Please click the mark below the date of check in.
2023,December
SunMonTueWedThuFriSat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
BR - - - - -
17 18 19 20 21 22 23
- - - - - - -
24 25 26 27 28 29 30
- - - - - - -
31
-
2024,January
SunMonTueWedThuFriSat
1 2 3 4 5 6
- - - - - -
7 8 9 10 11 12 13
- - - - - - -
14 15 16 17 18 19 20
- - - - - - -
21 22 23 24 25 26 27
- - - - - - -
28 29 30 31
- - - -
2024,February
SunMonTueWedThuFriSat
1 2 3
- - -
4 5 6 7 8 9 10
- - - - - - -
11 12 13 14 15 16 17
- - - - - - -
18 19 20 21 22 23 24
- - - - - - -
25 26 27 28 29
- - - - -
2024,March
SunMonTueWedThuFriSat
1 2
- -
3 4 5 6 7 8 9
- - - - - - -
10 11 12 13 14 15 16
- - - - - - -
17 18 19 20 21 22 23
- - - - - - -
24 25 26 27 28 29 30
- - - - - - -
31
-
2024,April
SunMonTueWedThuFriSat
1 2 3 4 5 6
- - - - - -
7 8 9 10 11 12 13
- - - - - - -
14 15 16 17 18 19 20
- - - - - - -
21 22 23 24 25 26 27
- - - - - - -
28 29 30
- - -
2024,May
SunMonTueWedThuFriSat
1 2 3 4
- - - -
5 6 7 8 9 10 11
- - - - - - -
12 13 14 15 16 17 18
- - - - - - -
19 20 21 22 23 24 25
- - - - - - -
26 27 28 29 30 31
- - - - - -
2024,June
SunMonTueWedThuFriSat
1
-
2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - -
9 10 11 12 13 14 15
- - - - - - -
16 17 18 19 20 21 22
- - - - - - -
23 24 25 26 27 28 29
- - - - - - -
30
-
2024,July
SunMonTueWedThuFriSat
1 2 3 4 5 6
- - - - - -
7 8 9 10 11 12 13
- - - - - - -
14 15 16 17 18 19 20
- - - - - - -
21 22 23 24 25 26 27
- - - - - - -
28 29 30 31
- - - -
2024,August
SunMonTueWedThuFriSat
1 2 3
- - -
4 5 6 7 8 9 10
- - - - - - -
11 12 13 14 15 16 17
- - - - - - -
18 19 20 21 22 23 24
- - - - - - -
25 26 27 28 29 30 31
- - - - - - -
2024,September
SunMonTueWedThuFriSat
1 2 3 4 5 6 7
- - - - - - -
8 9 10 11 12 13 14
- - - - - - -
15 16 17 18 19 20 21
- - - - - - -
22 23 24 25 26 27 28
- - - - - - -
29 30
- -
2024,October
SunMonTueWedThuFriSat
1 2 3 4 5
- - - - -
6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - -
13 14 15 16 17 18 19
- - - - - - -
20 21 22 23 24 25 26
- - - - - - -
27 28 29 30 31
- - - - -
2024,November
SunMonTueWedThuFriSat
1 2
- -
3 4 5 6 7 8 9
- - - - - - -
10 11 12 13 14 15 16
- - - - - - -
17 18 19 20 21 22 23
- - - - - - -
24 25 26 27 28 29 30
- - - - - - -
2024,December
SunMonTueWedThuFriSat
1 2 3 4 5 6 7
BR BR Holiday BR BR BR BR
8 9 10 11 12 13 14
BR BR Holiday BR
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Reservation procedure
1:Checkin
2:Checkout/Form/mail varidation//agreement
3:Confirm
4:Submit => the application will be sent by email
5:The availability will be sent by e-mail
6:Waiting for your confirmation
7:Your confirmation
8:The reservation confirmed
Mark represent
BR :Booking Request
Few :a few rooms
N/A :Not Available
Off :Closed
Large :Large room
Ordinary :Ordinary room
JPN :Japanese style rooms
Rent :room rent-self cooking
Call :Call directly
© 1999 MountAin TRAD MountAin TRAD ® Inc.