2025,February | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
X | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
X | X | Closed | Closed | Closed | W/O meals | |
2025,March | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
W/O meals | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
W/O meals | W/O meals | Closed | Closed | Closed | W/O meals | W/O meals |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
W/O meals | W/O meals | Closed | Closed | Closed | W/O meals | 2 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
W/O meals | W/O meals | Closed | Closed | Closed | W/O meals | 2 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
X | X | Closed | Closed | Closed | X | X |
30 | 31 | |||||
X | X |
2025,April | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Closed | Closed | Closed | X | X | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
X | X | Closed | Closed | Closed | W/O meals | W/O meals |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
W/O meals | W/O meals | Closed | Closed | Closed | W/O meals | W/O meals |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
W/O meals | W/O meals | Closed | Closed | Closed | X | 2 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
2 | 2 | W/O meals | X | |||
2025,May | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
X | X | W/O meals | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | W/O meals | Closed | Closed | Closed | W/O meals | W/O meals |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2 | W/O meals | Closed | Closed | Closed | W/O meals | 2 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
2 | W/O meals | Closed | Closed | Closed | W/O meals | 2 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2 | W/O meals | Closed | Closed | Closed | W/O meals | 2 |
2025,June | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | W/O meals | Closed | Closed | Closed | W/O meals | 2 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
2 | W/O meals | Closed | Closed | Closed | W/O meals | 2 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
2 | W/O meals | Closed | Closed | Closed | W/O meals | 2 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2 | W/O meals | Closed | Closed | Closed | W/O meals | 2 |
29 | 30 | |||||
2 | W/O meals | |||||
2025,July | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Closed | Closed | Closed | W/O meals | 2 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | W/O meals | Closed | Closed | Closed | W/O meals | 2 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
2 | W/O meals | Closed | Closed | Closed | W/O meals | 2 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
O | W/O meals | Closed | Closed | Closed | W/O meals | 2 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
O | W/O meals | Closed | Closed | Closed | ||
2025,August | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
W/O meals | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | W/O meals | Closed | Closed | Closed | W/O meals | 2 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
2 | W/O meals | Closed | 2 | 2 | Closed | 2 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
2 | W/O meals | Closed | Closed | Closed | W/O meals | 2 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
O | W/O meals | Closed | Closed | Closed | W/O meals | 2 |
31 | ||||||
2 |
2025,September | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
W/O meals | Closed | Closed | Closed | W/O meals | 2 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2 | W/O meals | Closed | Closed | Closed | W/O meals | 2 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2 | W/O meals | Closed | Closed | Closed | W/O meals | 2 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
2 | 2 | Closed | Closed | Closed | W/O meals | 2 |
28 | 29 | 30 | ||||
2 | W/O meals | Closed | ||||
2025,October | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Closed | Closed | W/O meals | 2 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2 | W/O meals | Closed | Closed | Closed | W/O meals | 2 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
2 | W/O meals | Closed | Closed | Closed | W/O meals | 2 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 | W/O meals | Closed | Closed | Closed | W/O meals | W/O meals |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2 | W/O meals | Closed | Closed | Closed | 2 | |
2025,November | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | W/O meals | Closed | Closed | Closed | W/O meals | 2 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2 | W/O meals | Closed | Closed | Closed | W/O meals | 2 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
2 | W/O meals | Closed | Closed | Closed | W/O meals | 2 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
2 | W/O meals | Closed | Closed | Closed | W/O meals | 2 |
30 | ||||||
O |
2025,December | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
W/O meals | Closed | Closed | Closed | W/O meals | 2 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2 | W/O meals | Closed | Closed | Closed | W/O meals | 2 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2 | W/O meals | Closed | Closed | Closed | W/O meals | 2 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
2 | W/O meals | Closed | Closed | Closed | X | 2 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2 | X | W/O meals | X | |||
2026,January | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
X | X | W/O meals | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
W/O meals | W/O meals | Closed | Closed | Closed | W/O meals | 2 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2 | W/O meals | Closed | Closed | Closed | W/O meals | 2 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
2 | W/O meals | Closed | Closed | Closed | W/O meals | 2 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2 | W/O meals | Closed | Closed | Closed | W/O meals | 2 |